堅固及輕便的箱型功率混音機具有高效率的630瓦擴大機及帶有效果、一鍵總EQ及內建的回授抑制器等功能的混音機
- 2x 630瓦 [4Ω], 2x 460瓦 [8Ω] (1kHz THD+N低於 10% CEA2006)
- 2x 500瓦 [4Ω], 2x 370瓦 [8Ω] (1kHz THD+N低於 1% CEA2006)
- 強有力的高效率D類擴大機
- 12組輸入 (8單音 + 4立體)
- 高阻抗Hi-Z輸入 (第4軌) 可直接連接吉他或是貝士
- 一鍵總 EQ功能™
- 內建回授抑制器
- 全面性專業的 24 種不同效果器
- 能延長使用壽命及更具耐用性的金屬機殼
- 提供攜帶性及保護功能的大型把手
- 能解決電力不穩的全電壓電源供應器
- 可選購機櫃安裝套件RK-EMX7
EMX7功率混音機 | EMX5功率混音機 |
---|
EMX7功率混音機 | EMX5功率混音機 | ||
---|---|---|---|
概述 | |||
輸出入介面 | Inputs | TOTAL 12 channels : 8 Mono (MIC/LINE), 4 Stereo (LINE) | TOTAL 12 channels : 8 Mono (MIC/LINE), 4 Stereo (LINE) |
仿真電源 | +48 V | +48 V | |
Outputs | SPEAKERS [A, B], AUX1 SEND, AUX2 SEND, STEREO OUT [L, R], REC OUT [L, R] | SPEAKERS [A, B], AUX1 SEND, AUX2 SEND, STEREO OUT [L, R], REC OUT [L, R] | |
控制與其他 | FOOT SWITCH : Effect Mute on/off | FOOT SWITCH : Effect Mute on/off | |
Bus | Stereo: 1, AUX: 2 (Including FX) | Stereo: 1, AUX: 2 (Including FX) | |
Input Channel Function | 襯底音 | 30 dB (CH1-4) | 30 dB (CH1-4) |
HPF | 80 Hz, -12 dB/oct. (CH1–3) | 80 Hz, -12 dB/oct. (CH1–3) | |
COMP | 1-knob COMP (CH1–4) | 1-knob COMP (CH1–4) | |
EQ HIGH | 10 kHz +15 dB / -15 dB (Shelving) | 10 kHz +15 dB / -15 dB (Shelving) | |
EQ MID | 2.5 kHz +15 dB / -15 dB (Peaking) | 2.5 kHz +15 dB / -15 dB (Peaking) | |
EQ LOW | 100 Hz +15 dB / -15 dB (Shelving) | 100 Hz +15 dB / -15 dB (Shelving) | |
內建處理器 | DSP | SPX Algorithm 24 programs, Feedback suppressor, Graphic equalizer, Speaker processor | SPX Algorithm 24 programs, Feedback suppressor, Master EQ, Monitor EQ |
快取擴大機 | 最大輸出功率@4ohms | 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 710 W + 710 W, 1kHz THD+N less than 1% (CEA2006) : 600 W + 600 W | 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 630 W + 630 W, 1kHz THD+N less than 1% (CEA2006) : 500 W + 500 W |
Maximum output power @8ohms | 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 500 W + 500 W, 1kHz THD+N less than 1% (CEA2006) : 400 W + 400 W | 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 460 W + 460 W, 1kHz THD+N less than 1% (CEA2006) : 370 W + 370 W | |
Level Meter | 2 × 12 points LED meter (-30, -25, -20, -15, -10, -6, -3, 0, +3, +6, +10, PEAK) | 2 × 7 points LED meter (-20, -10, -6, 0, +6, +10, PEAK) | |
聲音 | |||
輸入頻道功能 | Hi-Z | Supported (CH4) | Supported (CH4) |
一般規格 | |||
頻率響應 | Input to SPEAKERS : +1 dB/-3 dB (40 Hz to 20 kHz), Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND : +0.5 dB/-1 dB (20 Hz to 20 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz | Input to SPEAKERS : +1 dB/-3 dB (40 Hz to 20 kHz), Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND : +0.5 dB/-1 dB (20 Hz to 20 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz | |
全諧波失真 | Input to SPEAKERS: MIC/LINE =LINE (CH1–4): 0.1% @ 10 W (40 Hz to 20 kHz), 0.04% @ 65 W (1 kHz) ; Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND: MIC/LINE =LINE (CH1–4): 0.02% @ +14 dBu (20 Hz to 20 kHz), 0.007% @ +20 dBu (1 kHz), (THD+N, measured with 22 kHz LPF) | Input to SPEAKERS: 0.1% @ 10 W (40 Hz to 20 kHz), 0.05% @ 50 W (1 kHz) ; Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND: 0.03% @ +14 dBu (20 Hz to 20 kHz), 0.007% @ +20 dBu (1 kHz), (THD+N, measured with 22 kHz LPF) | |
哼音 & 雜訊階級 | 平衡式輸入噪聲 | -117 dBu (Noise is measured with A-weighting filter) | -117 dBu (Noise is measured with A-weighting filter) |
殘差輸出雜訊 | Input to SPEAKERS : -70 dBu(40Hz to 20kHz, STEREO MASTER LEVEL: min); Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND : -82dBu(20Hz to 20kHz, STEREO MASTER LEVEL: min) (Noise is measured with A-weighting filter) | Input to SPEAKERS : -70 dBu(40Hz to 20kHz, STEREO MASTER LEVEL: min); Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND : -82dBu(20Hz to 20kHz, STEREO MASTER LEVEL: min) (Noise is measured with A-weighting filter) | |
二重像 (交互聲) | -85 dB (1 kHz, Measured with 1 kHz band pass filter) | -85 dB (1 kHz, Measured with 1 kHz band pass filter) | |
電路保護 | 載入保護 | DC-fault | DC-fault |
放大器保護 | Over heat protection, Over current protection, Integral power protection | Over heat protection, Over current protection, Integral power protection | |
電源保護 | Over heat protection, Over current protection | Over heat protection, Over current protection | |
電源需求 | AC 100-240V, 50Hz/60Hz | AC 100-240V, 50Hz/60Hz | |
耗電量 | 45 W (Idle) / 250 W (1/8 Power) | 42 W (Idle) / 210 W (1/8 Power) | |
尺寸 | 寬 | 465 mm (18 5/16″) | 465 mm (18 5/16″) |
高 | 308 mm (12 1/8″) | 308 mm (12 1/8″) | |
深 | 325 mm (12 13/16″) | 325 mm (12 13/16″) | |
淨重 | 9.5 kg (20.9 lbs) | 9.5 kg (20.9 lbs) | |
配件 | Owner’s Manual, Technical Specifications, AC power cord (2.5 m) | Owner’s Manual, Technical Specifications, AC power cord (2.5 m) | |
Options | Foot switch: FC5, Rack-mount brackets: RK-EMX7 | Foot switch: FC5, Rack-mount brackets: RK-EMX7 | |
其他 | Operating Temperature : 0 to +40℃ | Operating Temperature : 0 to +40℃ |
** 本店有實體店面/視聽室,歡迎試聽 **