機型 | NP-PV710UL | ||||
---|---|---|---|---|---|
LCD規格 | 0.76” LCD w/MLA | ||||
光輸出(流明) | 7,100 | ||||
中央光輸出(流明) | 7,400 | ||||
解析度 | 原生 | WUXGA 1920×1200 | |||
最大值 | 4K 4096 x 2160 | ||||
對比率(最高) | 3,000,000:1 (動態對比) | ||||
雷射壽命(最高) | 20,000小時 | ||||
螢幕尺寸(對角線) | 40至150英吋/1.02至3.8公尺,NP11FL;30至500英吋/0.76至12.7公尺,NP12ZL; 40至500英吋/1.02至12.7公尺,NP13ZL;50至500英吋/1.27至12.7公尺,NP50ZL、 NP40ZL、NP41Z、NP43ZL;60至500英吋/1.52至12.7公尺,NP14ZL、NP15ZL;100至 400英吋/2.54至10.16公尺,NP44ML-01LK |
||||
投射比 | NP11FL | 0.79:1 | |||
NP12ZL | 1.16-1.52:1 | ||||
NP13ZL 標配 | 1.46-2.95:1 | ||||
NP14ZL | 2.90-4.64:1 | ||||
NP15ZL | 4.59-7.02:1 | ||||
NP44ML 01LK | 0.32:1 | ||||
NP50ZL | 0.6-0.76:1 | ||||
NP40ZL | 0.79-1.11:1 | ||||
NP41ZL | 1.30-3.02:1 | ||||
NP43ZL | 2.99-5.93:1 | ||||
投影距離 | 2.5至 68.5英尺/0.74至20.9公尺 | ||||
投影角度 | 10.3至10.8°望遠/13.7至14.5°廣角 | ||||
鏡頭 | 縮放 | 電動/手動 | |||
NP11FL | – | ||||
NP12ZL | 1.3x | ||||
NP13ZL 標配 | 2.0x | ||||
NP14ZL | 1.6x | ||||
NP15ZL | 1.52x | ||||
NP44ML 01LK | 1.0x | ||||
NP50ZL | 1.25x | ||||
NP40ZL | 1.4x | ||||
NP41ZL | 2.3x | ||||
NP43ZL | 2.0x | ||||
對焦 | 電動/手動 | ||||
NP11FL | F = 2.3,f = 13.2 公釐, 2.6 磅 /1.2 公斤 | ||||
NP12ZL | 手動縮放/對焦, F = 2.2 至 2.69 ,f = 19.4 至 25.3 公釐, 2.6 磅 /1.2 公斤 | ||||
NP13ZL | 手動縮放/對焦, F = 1.7 至 2.37,f = 24.2 至 48.6 公釐, 1.6 磅 /0.84 公斤 | ||||
NP14ZL | 手動縮放/對焦, F = 2.2 至 2.64,f = 48.5 至 77.6 公釐, 2.2 磅 /1.0 公斤 | ||||
NP15ZL | 手動縮放/對焦, F = 2.2 至 2.7,f = 76.6 至 116.5 公釐, 2.2 磅 /1.0 公斤 | ||||
NP44ML 01LK | 電動縮放/對焦, F = 2.0,f = 6.27 6.8 磅 /3.1 公斤 | ||||
NP50ZL | 電動變焦/對焦, F = 1.9 至 2.1,f = 49.7 至 99.8 公釐 5.5 磅 /2.5 公斤 | ||||
NP40ZL | 電動變焦/對焦, F = 2.0 至 2.5,f = 13.3 至 18.6 公釐, 3.5 磅 /1.6 公斤 | ||||
NP41ZL | 電動變焦/對焦, F = 1.7 至 2.0,f = 21.8 至 49.8 公釐 3.7 磅 /1.7 公斤 | ||||
NP43ZL | 電動變焦/對焦, F = 2.2 至 2.6,f = 49.7 至 99.8 公釐 3.7 磅 /1.7 公斤 | ||||
位移 | 垂直+50/-10%,水平+/-30% | ||||
遮板 | 雷射光源遮板 | ||||
梯形校正 | 水平+/-30°,垂直+/-30° | ||||
同步範圍 | 水平 | 24-120 kHz | |||
垂直 | 50-120Hz | ||||
支援視訊標準 | NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-60、PAL-M、PAL-N、SECAM | ||||
SD/HD視訊訊號相容性 | 480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p、4K | ||||
PC訊號相容性 | VGA、SVGA、XGA、SXGA、SXGA+、UXGA、WUXGA、Quad HD | ||||
Macintosh相容性 | 有 | ||||
輸入端子 | RGB 1 (類比) | HDMI (V2.0) w/HDCP (V1.4/2.2) | |||
RGB 2 (數位) | HDMI (V2.0) w/HDCP (V1.4/2.2) | ||||
RGB 3 (數位) | HDBaseT w/HDCP (V1.4/2.2) | ||||
輸出端子 | 音訊輸出 | 立體聲迷你插孔 | |||
外部控制 | RS-232、IR、有線遙控、HDBaseT、DDC/CI、RJ-45、USB(USB 2.0) | ||||
同步相容性 | 分離式 Sync/合成式 Sync/Sync on G | ||||
電源需求 | 100-240V AC、50/60 Hz | ||||
輸入電流 | 5.3A-2.2A | ||||
消耗功率 | |||||
(節能關閉/節能模式/待機/待機省電) | 456W/412W/0.6W/0.17W | ||||
安裝方位 | 桌面/正向投影、桌面/背向投影、吊掛式/正向投影、吊掛式/背向投影 | ||||
產品尺寸 (寬x高x長) | 19.8×16.2×6.6英吋/503x411x168公釐 | ||||
淨重 | 24.7磅/11.2 公斤 | ||||
出貨尺寸 (寬x高x長) | 23.3×19.3×10.2英吋/591x491x259公釐 | ||||
總重量 | 29.5磅/13.4 公斤 | ||||
風扇噪音 | 40分貝一般/31分貝節能 | ||||
符合規章 | 美國 | USA UL60950-1:2nd edition, FCC Part15 Subpart B(ANSI C63.4.2014) | |||
加拿大 | CAN/CSA C22.2 No.62368-1-18,3rd Edition, ICES 003 Issue 7 (ANSI C63.4-2014) | ||||
操作 | 溫度 | 32-113°F/0-45°C | |||
濕度 | |||||
儲存 | 溫度 | 14-122°F/-10-50°C | |||
濕度 | 20%-80%(非凝結) |
** 本店有實體店面/視聽室,歡迎試聽 **