XRM-65A95L
- 認知智慧處理器 XR
- OLED (QD-OLED)
- XR OLED 對比增強 Pro
- XR 原色顯示 Max
- XR OLED 極暢流動
- 平面聲場技術進階版
- 360 個人化空間音效
- 中置聲場同步
- 智慧環境聲光感測 Pro
- Netflix 自適應校色模式
- SONY PICTURE CORE 校正模式、Pure Stream™超高畫質串流
- 支援 IMAX Enhanced/Dolby Vision® & Atmos®
- 節能儀表板,遊戲選單,一站完成全部設定
- Google TV:全新使用者介面,無限串流娛樂體驗
產品規格
摘要
內容物 | 相機單元 桌面架 語音遙控器 電池 AC 電源線 支撐帶 操作說明 快速安裝手冊 |
型號年份
型號年份 | 2023 |
尺寸與重量
螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 65 吋 (64.5 吋) |
螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 164 cm |
不含底座架 (寬 X 高 X 深) | 約 1443 x 830 x 34 mm |
含攝影機的顯示器尺寸 (不含底座) (寬 X 高 X 深) | 約 1443 x 846 x 45 (42.8) mm |
含底座 (標準位置) (寬 X 高 X 深) | 約 1443 x 859 x 339 mm (包括相機) |
含底座 (單件式喇叭位置) (寬 x 高 x 深) | 約 1443 x 920 x 339 mm (包括相機) |
包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 1592 x 954 x 180 mm |
底座寬度 (標準位置) | 約 1,442 mm |
底座寬度 (單件式喇叭位置) | 約 1,442 mm |
VESA® Hole Pitch (寬 x 高) | 300 x 300 mm |
不含底座架重量 | 約 23.4 kg |
含底座架重量 | 約 24.9 kg |
包裝紙箱重量 (淨重) | 約 33 kg |
連線能力
Wi-Fi 標準 | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax |
WI-FI 頻率 | 2.4GHz/5GHz |
乙太網路輸入 | 1 個 (側面) |
Bluetooth 設定檔支援 | 5.2 版、HID (滑鼠/鍵盤連線能力)/HOGP (低功耗裝置連線能力)/SPP (序列連接埠規範)/A2DP (立體聲音訊)(註:不支援 A2DP 無線音訊的單件式喇叭需要 HDMI 連線)/AVRCP (AV 遙控裝置) |
CHROMECAST BUILT-IN | 有 |
APPLE AIRPLAY | 有 |
APPLE HOMEKIT | 有 |
射頻 (地面波/纜線) 連線輸入 | 無 |
IF (衛星) 輸入 | 無 |
色差視訊 (Y/Pb/Pr) 輸入 | 無 |
複合視訊輸入 | 無 |
RS-232C 輸入 | 無 |
HDMI 總輸入 | 4 個 (側面 4 個) |
HDCP | HDCP2.3 (適用於 HDMI™1/2/3/4) |
BRAVIA Sync (包含 HDMI-CEC) | 有 |
HDMI 2.1 所指明的功能 | 4K120/eARC/VRR/ALLM |
HDMI 音訊回傳通道 (ARC) | 有 (eARC/ARC) |
可變更新率 (VRR) | 有 (HDMI™3/4) |
自動低延遲模式 (ALLM) | 有 (HDMI™3/4) |
數位音訊輸出 | 1 (側面/與 S-Center 揚聲器輸入孔混合使用) |
電視揚聲器同步聲效輸出 | 藍牙 A2DP 裝置或有線耳機/揚聲器 |
耳機輸出 | 1 個 (側面) |
音頻輸出 | – |
重低音音箱輸出 | – |
USB 連接埠 | 2 個 (側面) |
USB HDD 錄影 | 無 |
USB 隨身碟格式支援 | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
USB 播放轉碼 | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV、AVCHD):MPEG2、AVC/MP4 (XAVC S):AVC、MPEG4、HEVC/AVI:Xvid、MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC、MPEG4、MotionJpeg/MKV:Xvid、AVC、MPEG4、VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4、AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC、JPEG(註:可能需要更新韌體。)/HEIF(註:可能需要更新韌體。)/WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (限螢幕固定) |
** 本店有實體店面/視聽室,歡迎試聽 **